Quali EM Espoirs 2011 / Ergebnisse / Tabelle
| |
Ergebnisse
Begegnungen | Triplette | Doublette | Tête-à-tête | Spiele | Punkte |
Samstag, 26.03.2011 | |||||
Deutschland - Israel | 13:9 | 13:5 | 9:13 | 35:27 | 2:1 |
England - Belgien | 13:7 | 13:4 | 9:13 | 35:24 | 2:1 |
Deutschland - England | 13:5 | 13:12 | 2:13 | 28:30 | 2:1 |
Israel - Schweden | 8:13 | 10:13 | 13:12 | 31:38 | 1:2 |
Deutschland - Belgien | 12:13 | 13:4 | 13:9 | 38:26 | 2:1 |
England - Schweden | 13:11 | 5:13 | 13:11 | 31:35 | 2:1 |
Sonntag, 27.03.11 | |||||
Deutschland - Schweden | 13:6 | 13:7 | 1:13 | 27:26 | 2:1 |
Israel - Belgien | 12:13 | 13:10 | 13:12 | 38:35 | 2:1 |
Israel - England | 13:8 | 13:3 | 11:13 | 37:24 | 2:1 |
Belgien - Schweden | 7:13 | 13:1 | 13:7 | 33:21 | 2:1 |
Tabelle
Platz | Team | Siege | Spiele | Punkte | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 8:4 | 128:109 | 19 |
2 | Israel | 2 | 6:6 | 133:129 | 4 |
3 | England | 2 | 6:6 | 120:124 | -4 |
4 | Belgien | 1 | 5:7 | 115:132 | -17 |
5 | Schweden | 1 | 5:7 | 120:122 | -2 |
Bei Gleichstand in den Spiele entscheidet der direkte Vergleich

