Die Landesfachverbände
Mitglieder des Deutschen Pétanque Verbands (DPV) gemäß § 4 der Satzung des DPV die Ladensfachverbände.
Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des BBPV | ||||||
| ||||||
Bayerischer Pétanque Verband e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des BPV | ||||||
| ||||||
Landes-Pétanque-Verband Berlin e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des LPVB | ||||||
Hessischer Pétanque Verband e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des HPV | ||||||
| ||||||
Niedersächsischer Pétanque Verband e.V. | ||||||
weitere Infomationen siehe Website des NPV | ||||||
| ||||||
Deutscher Pétanque Verband – Landesverband Nord | ||||||
weitere Informationen siehe Website DPV-LV Nord | ||||||
| ||||||
Boule- und Pétanqueverband Nordrhein-Westfalen e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des BPV NRW | ||||||
| ||||||
Pétanque Verband Rheinland-Pfalz e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des PVRLP | ||||||
| ||||||
Saarländischer Boule-Verband e.V. | ||||||
weitere Informationen siehe Website des SBV | ||||||
| ||||||
Pétanque Verband Thüringen e.V. | ||||||
Weitere Informationen siehe Website des PVT | ||||||
| ||||||
|
| |||||









